Modèle | 120 EH | 120 BK | 120 DK |
---|---|---|---|
Piste de nettoyage minimale (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Piste de nettoyage maximale (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
Capacité du conteneur (l) | 800 | 800 | 800 |
Rendement horaire (m2/h) | 16400 | 20500 | 20500 |
Alimentation | Électrique 48V | Petrol / GPL | Diesel |
Filtration PM10 (%) | 99 | 99 | 99 |
La balayeuse à conducteur porté Dulevo 120 a été conçue pour fonctionner dans tout environnement poussiéreux.
Capable de ramasser indifféremment les poussières les plus fines aussi bien que le gravier, la balayeuse Dulevo 120 est parfaite pour les applications industrielles lourdes, les lieux publics et les zones de chargement/décharge comme les magasins, les quais de chargement, les parkings, etc
Code | Format | Quantité | Pallet |
---|---|---|---|